
SIZE LABEL (INCHES) | LENGTH [A] (WORLDWIDE) | WIDTH; [B] (WORLDWIDE) |
SLEEVE LENGTH [C] (WORLDWIDE) | LENGTH (EAST ASIA) | WIDTH (EAST ASIA) | SLEEVE LENGTH (EAST ASIA) |
S | 28 | 18 | 15 ¾ | 26 ⅜ | 18 ½ | 16 ½ |
M | 29 ¼ | 20 | 17 | 27 ½ | 19 ¾ | 16 ⅞ |
L | 30 ¼ | 22 | 18 ¼ | 28 ¾ | 20 ⅞ | 18 ⅛ |
XL | 31 ¼ | 24 | 19 ½ | 29 ½ | 22 | 18 ½ |
2XL | 32 ½ | 26 | 20 ¾ | 30 ¼ | 23 ¼ | 19 ¾ |
SWEATS
Inseam x Waist
XS | 28 | 28 |
S | 29 | 30 |
M | 30 | 32 |
L | 31 | 34 |
XL | 32 | 36 |
2XL | 33 | 38 |
SHORTS
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
HOODIES
Length is shoulder to waist; hoodies are cut a little big
SIZE | LENGTH | CHEST |
S | 27 | 38 - 41 |
M | 28 | 42 - 45 |
L | 29 | 46 - 49 |
XL | 30 | 50 - 53 |
2XL | 31 | 54 - 57 |
PULLOVERS
SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE LENGTH |
S | 27 | 33 - 36 | 23 ½ |
M | 28 | 37 - 40 | 24 |
L | 29 | 41 - 43 | 24 |
XL | 30 | 44 - 46 | 24 |
2XL | 31 | 47 - 49 | 24 |
All sizing is inches.